SERVIÇO
Nossa eficiência para seu sucesso
Nosso objetivo é melhorar continuamente a qualidade de nossos produtos através de tecnologias de fabricação inovadoras. A garantia dos padrões de qualidade e ambientais é promovida proativamente através do uso moderado de recursos e do uso de aparelhos e materiais otimizados. Uma organização perfeita e uma gestão de qualidade consistente são a base do nosso trabalho.
Podemos fazer isso por você
Descreva os requisitos do produto e teremos todo o gosto em aconselhar você. Nosso objetivo é sempre alcançar a melhor relação preço/desempenho.
PROPRIEDADES DO MATERIAL
Propriedades Properties | NR | IR | SBR | BR | IIR | EPDM | NBR | ECO | CR | CSM | AU | T | Q | FKM | ACM | PUR | PTFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência à ruptura, sem reforço
Ult. Tensile strength, non reinforced | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Resistência à ruptura, reforçado
Ult. Tensile strength, reinforced | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 1 |
Alongamento de ruptura
Elongation at break | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Resiliência de rebote Rebound resilience | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | - |
Resistência à abrasão Abrasion resistance | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Resistência ao dilaceramento
Initial tear resistance | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Resistência interior elétrica Elec. Volume resistivity | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Intervalo de temperatura, ar quente, °C Temperature range hot air °C | 90 | 90 | 100 | 100 | 140 | 150 | 130 | 145 | 120 | 130 | 120 | 140 | 200 | 220 | 160 | 80 | 260 |
Intervalo de temperatura, frio, °C Temperature range cold C° | -50 | -40 | -40 | -60 | -40 | -40 | - 40 | - 40 | -30 | -40 | -20 | -30 | - 80 | -25 | -20 | -35 | -190 |
Resistência ao envelhecimento Ageing resistance | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Resistência ao ozono Resistance to ozone | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Resistência à gasolina Resistance to petrol | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Resistência a óleos e graxas Resistance to oil and grease | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Resistência a ácidos Resistance to acids | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Resistência a álcalis Resistance to alkalis | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Água quente Hot water | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 |
1 = Excelente, 2 = Muito bom, 3 = Bom, 4 = Moderado, 5 = Baixo, 6 = Insuficiente
1 = excellent 2 = very good 3 = good 4 = moderate 5 = poor 6 = very poor
1 = excellent 2 = very good 3 = good 4 = moderate 5 = poor 6 = very poor
Por cortesia da PCT GmbH, Hamburgo
With friendly permission of PCT GmbH, Hamburg
With friendly permission of PCT GmbH, Hamburg
DESIGNAÇÕES DOS MATERIAIS
Abreviaturas da ASTM | Polímero | Nomes comerciais registrados |
---|---|---|
NR* IR | Borracha natural, borracha de isopreno | Natsyn |
SBR* | Borracha de estireno butadieno | Buna, Hülsl, Polysar S |
BR | Borracha de butadieno | Buna CB |
IIR | Borracha de butilo | Polysar Butyl |
EPDM | Etileno-propileno terpolímero | Keltan, BUNA AP |
NBR* | Acrilonitrilo butadieno | Perbunan, Chemigum N |
NBR | Acrilonitrilo butadieno (gênero alimentício) Perbunan | Perbunan, Chemigum N hell |
ECO | Epicloridrina copolímero | Herclor |
CR | Borracha de cloroprene | Baypren, Neoprene |
CSM | Polietileno clorossulfonado | Hypalon |
AU | Borracha de uretano | Urepan |
T | Borracha de polissulfureto | Thiokol |
Q | Borracha de silicone | Silopren |
FKM | Borracha fluorada | Viton A, Fluorel |
ACM | Borracha poliacrílica | Hycar |
PUR | Poliuretano | Vulkollan |
PTFE | Politetrafluoroetileno | Teflon, Hostaflon |
*Qualidades comuns para compostos metal-borracha